代幣列表
代幣收錄
共計 29,504 個代幣,僅展示其中 190 個
# | 名稱 | 價格 (漲跌幅) | 交易金額 (24h) | 市值 | 持倉地址數 | 首次上線時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | $0.9996 < 0.01% | $19,490,274 | $120,536,510,726 | 226,031 | 2024/03/10 | |
2 | $2,490.08 2.54% | $57,169,641 | $8,392,018,371 | 333,368 | 2024/03/10 | |
3 | $7.3385 7.69% | $1,481 | $4,419,897,305 | 524 | 2024/04/11 | |
4 | $1 0.01% | $29,931,033 | $981,924,399 | 556,546 | 2024/03/10 | |
5 | $0.4116 14.84% | $4 | $76,332,895 | 3,954 | 2024/03/10 | |
6 | $0.9895 0.26% | $11,535 | $68,078,195 | 93,366 | 2024/03/10 | |
7 | $0.008564 4.38% | $764,979 | $25,325,602 | 177,759 | 2024/03/28 | |
8 | $0.000207 2.84% | $187,827 | $5,614,252 | 94,644 | 2024/04/24 | |
9 | $0.08696 5.41% | $5,206 | $5,341,018 | 2,183 | 2024/03/10 | |
10 | $0.9768 0.24% | $4,472 | $1,644,370 | 1,399 | 2024/03/10 | |
11 | $0.6517 0.38% | $40 | $1,640,019 | 804 | 2024/03/10 | |
12 | $0.08536 3.27% | $1,381 | $1,300,548 | 761 | 2024/08/01 | |
13 | $0.05142 0.62% | $23,669 | $1,173,955 | 19,952 | 2024/03/10 | |
14 | $2,510.87 3.25% | $26,657 | $1,135,715 | 216 | 2024/04/30 | |
15 | $0.2445 0.80% | $55,741 | $1,106,996 | 48,196 | 2024/03/10 | |
16 | $0.04911 7.41% | $613 | $1,019,118 | 5,344 | 2024/03/10 | |
17 | $0.0344 6.57% | $1,143,150 | $1,013,382 | 49,746 | 2024/03/10 | |
18 | $0.00001257 0.38% | $75 | $867,972 | 10,866 | 2024/03/10 | |
19 | $0.9983 0.22% | -- | $444,041 | 0 | 2024/06/19 | |
20 | $0.00006437 13.14% | $583 | $170,307 | 25 | 2024/08/31 |
1
2
3
4
5
10
每頁顯示 20 條內容
加載更多