代币列表
代币收录
共计 4,289,971 个代币,仅展示其中 10,000 个
# | 名称 | 价格 (涨跌幅) | 交易金额 (24h) | 市值 | 锁仓市值 | 持仓地址数 | 首次上线时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $0.9997 0.05% | $1,511,412,490 | $120,553,391,408 | $350,181,791 | 21,409,540 | 2020/09/04 | |
2 | $0.1937 0.00% | $0 | $66,936,608,089 | $227,230 | 12,071 | 2022/04/06 | |
3 | $1 < 0.01% | $372,624,791 | $34,878,458,970 | $33,140,939 | 1,665,818 | 2020/10/19 | |
4 | $0.5084 1.78% | $1,795,468 | $29,060,069,532 | $1,487,377 | 357,360 | 2020/09/09 | |
5 | $0.1567 5.89% | $14,674,120 | $23,112,676,763 | $2,176,525 | 833,499 | 2021/02/01 | |
6 | $0.1644 1.44% | $21,363 | $14,600,442,820 | $419,891 | 146,532 | 2021/04/06 | |
7 | $0.1663 0.83% | $951,077 | $14,600,442,820 | $1,293,401 | 66,099 | 2022/02/15 | |
8 | $4.8562 0.78% | $553,641 | $12,488,095,695 | $407,897 | 105,295 | 2021/10/02 | |
9 | $0.00001744 2.88% | $1,064,933 | $10,278,334,316 | $629,472 | 1,301,983 | 2021/05/10 | |
10 | $24.2495 4.74% | $117,881 | $9,886,574,985 | $313,508 | 153,346 | 2021/03/03 | |
11 | $11.0861 3.32% | $782,817 | $8,970,263,377 | $1,045,568 | 161,791 | 2020/09/04 | |
12 | $2,483.0786 2.46% | $24,628 | $8,425,197,743 | $501,032 | 11,583 | 2021/10/12 | |
13 | $2,480.69 3.27% | $142,821,110 | $8,425,197,743 | $65,856,610 | 2,137,884 | 2020/09/09 | |
14 | $343.3525 3.68% | $488,391 | $6,839,854,974 | $70,588 | 26,899 | 2020/09/09 | |
15 | $3.8534 5.54% | $488,031 | $6,361,143,318 | $404,475 | 90,221 | 2020/10/14 | |
16 | $3.848 3.34% | $2,939,458 | $5,872,734,339 | $791,804 | 206,090 | 2020/09/09 | |
17 | $69.6005 1.15% | $364,343 | $5,275,809,087 | $449,101 | 90,925 | 2020/09/09 | |
18 | $69,228.9441 1.62% | $127,829,063 | $4,525,722,687 | $32,919,820 | 1,010,580 | 2020/09/02 | |
19 | $7.3574 7.60% | $2,179,018 | $4,430,376,861 | $1,331,929 | 86,954 | 2020/10/13 | |
20 | $1.2046 6.26% | $928,987 | $2,886,545,500 | $1,160,101 | 35,735 | 2021/06/30 |
1
2
3
4
5
500
每页显示 20 条内容
加载更多