區塊列表
共計 2,784,385 個區塊 (僅展示近 1 萬條數據)
- 1 / 500
區塊 | 出塊者 | 交易數量 | 時間 | 區塊大小 | 區塊獎勵 | 平均交易費/筆 |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 2024/11/02 22:31:37 | 18,750 | 6.25 0.00141794 | 0.00006445 | ||
325 | 2024/11/02 22:31:28 | 217,933 | 6.25 0.02333322 | 0.00007179 | ||
251 | 2024/11/02 22:30:12 | 76,137 | 6.25 0.01730039 | 0.00006892 | ||
172 | 2024/11/02 22:28:39 | 53,169 | 6.25 0.0090498 | 0.00005261 | ||
1,073 | 2024/11/02 22:27:47 | 606,806 | 6.25 0.05561997 | 0.00005183 | ||
76 | 2024/11/02 22:20:53 | 21,308 | 6.25 0.00311959 | 0.00004104 | ||
446 | 2024/11/02 22:20:20 | 270,282 | 6.25 0.01813994 | 0.00004067 | ||
193 | 2024/11/02 22:17:39 | 202,127 | 6.25 0.01262483 | 0.00006541 | ||
540 | 2024/11/02 22:16:39 | 293,887 | 6.25 0.02092619 | 0.00003875 | ||
150 | 2024/11/02 22:13:49 | 51,548 | 6.25 0.00766816 | 0.00005112 | ||
244 | 2024/11/02 22:12:41 | 193,412 | 6.25 0.01547151 | 0.0000634 | ||
272 | 2024/11/02 22:11:29 | 95,062 | 6.25 0.01943304 | 0.00007144 | ||
304 | 2024/11/02 22:10:12 | 192,693 | 6.25 0.0108623 | 0.00003573 | ||
97 | 2024/11/02 22:08:53 | 50,887 | 6.25 0.00698632 | 0.00007202 | ||
23 | 2024/11/02 22:08:16 | 8,650 | 6.25 0.00027441 | 0.00001193 | ||
314 | 2024/11/02 22:08:11 | 152,444 | 6.25 0.04037341 | 0.00012857 | ||
207 | 2024/11/02 22:06:45 | 75,487 | 6.25 0.00722451 | 0.0000349 | ||
140 | 2024/11/02 22:05:31 | 52,069 | 6.25 0.00554016 | 0.00003957 | ||
382 | 2024/11/02 22:04:49 | 181,730 | 6.25 0.01591303 | 0.00004165 | ||
798 | 2024/11/02 22:02:45 | 478,061 | 6.25 0.0360379 | 0.00004516 |
1
2
3
4
5
500
每頁顯示 20 條內容