Lista de bloque
Total de 2.784.387 bloques (Muestra solo los últimos 10,000 datos)
- 1 / 500
Bloque | Productor | Txns | Fecha y hora | Tamaño bloque | Recom. de bloque | Comisión de txn promedio |
---|---|---|---|---|---|---|
192 | 02/11/2024, 22:38:28 | 63.389 | 6,25 0,00171801 | 0,00000894 | ||
1007 | 02/11/2024, 22:38:10 | 511.382 | 6,25 0,26983477 | 0,00026795 | ||
22 | 02/11/2024, 22:31:37 | 18.750 | 6,25 0,00141794 | 0,00006445 | ||
325 | 02/11/2024, 22:31:28 | 217.933 | 6,25 0,02333322 | 0,00007179 | ||
251 | 02/11/2024, 22:30:12 | 76.137 | 6,25 0,01730039 | 0,00006892 | ||
172 | 02/11/2024, 22:28:39 | 53.169 | 6,25 0,0090498 | 0,00005261 | ||
1073 | 02/11/2024, 22:27:47 | 606.806 | 6,25 0,05561997 | 0,00005183 | ||
76 | 02/11/2024, 22:20:53 | 21.308 | 6,25 0,00311959 | 0,00004104 | ||
446 | 02/11/2024, 22:20:20 | 270.282 | 6,25 0,01813994 | 0,00004067 | ||
193 | 02/11/2024, 22:17:39 | 202.127 | 6,25 0,01262483 | 0,00006541 | ||
540 | 02/11/2024, 22:16:39 | 293.887 | 6,25 0,02092619 | 0,00003875 | ||
150 | 02/11/2024, 22:13:49 | 51.548 | 6,25 0,00766816 | 0,00005112 | ||
244 | 02/11/2024, 22:12:41 | 193.412 | 6,25 0,01547151 | 0,0000634 | ||
272 | 02/11/2024, 22:11:29 | 95.062 | 6,25 0,01943304 | 0,00007144 | ||
304 | 02/11/2024, 22:10:12 | 192.693 | 6,25 0,0108623 | 0,00003573 | ||
97 | 02/11/2024, 22:08:53 | 50.887 | 6,25 0,00698632 | 0,00007202 | ||
23 | 02/11/2024, 22:08:16 | 8650 | 6,25 0,00027441 | 0,00001193 | ||
314 | 02/11/2024, 22:08:11 | 152.444 | 6,25 0,04037341 | 0,00012857 | ||
207 | 02/11/2024, 22:06:45 | 75.487 | 6,25 0,00722451 | 0,0000349 | ||
140 | 02/11/2024, 22:05:31 | 52.069 | 6,25 0,00554016 | 0,00003957 |
1
2
3
4
5
500
20 entradas por página