區塊列表
共計 49,613,753 個區塊 (僅展示近 1 萬條數據)
- 1 / 500
區塊 | 時間 | 提議者 | 交易數量 | 基礎費用 | 銷燬手續費 | 區塊獎勵 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/02 22:25:01 | 4 | 0.00000002 | 0.01615251 | 9.6 | ||
2024/11/02 22:24:59 | 5 | 0.00000002 | 0.02313586 | 9.6 | ||
2024/11/02 22:24:58 | 1 | 0.00000002 | 0.00109725 | 9.6 | ||
2024/11/02 22:24:57 | 4 | 0.00000002 | 0.00807774 | 9.6 | ||
2024/11/02 22:24:56 | 1 | 0.00000002 | 0.00208983 | 9.6 | ||
2024/11/02 22:24:55 | 3 | 0.00000002 | 0.03364708 | 9.6 | ||
2024/11/02 22:24:54 | 6 | 0.00000002 | 0.01396294 | 9.6 | ||
2024/11/02 22:24:53 | 7 | 0.00000002 | 0.17794924 | 9.6 | ||
2024/11/02 22:24:52 | 8 | 0.00000002 | 0.01515742 | 9.6 | ||
2024/11/02 22:24:51 | 7 | 0.00000002 | 0.03027098 | 9.6 | ||
2024/11/02 22:24:50 | 6 | 0.00000002 | 0.01404441 | 9.6 | ||
2024/11/02 22:24:49 | 5 | 0.00000002 | 0.01020296 | 9.6 | ||
2024/11/02 22:24:48 | 4 | 0.00000002 | 0.00666954 | 9.6 | ||
2024/11/02 22:24:47 | 11 | 0.00000002 | 0.04080612 | 9.6 | ||
2024/11/02 22:24:46 | 3 | 0.00000002 | 0.09632169 | 9.6 | ||
2024/11/02 22:24:45 | 5 | 0.00000002 | 0.05815882 | 9.6 | ||
2024/11/02 22:24:44 | 3 | 0.00000002 | 0.0590039 | 9.6 | ||
2024/11/02 22:24:43 | 5 | 0.00000002 | 0.00946759 | 9.6 | ||
2024/11/02 22:24:42 | 3 | 0.00000002 | 0.00952721 | 9.6 | ||
2024/11/02 22:24:41 | 4 | 0.00000002 | 0.00804905 | 9.6 |
1
2
3
4
5
500
每頁顯示 20 條內容