区块列表
共计 49,614,604 个区块 (仅展示近 1 万条数据)
- 1 / 500
区块 | 时间 | 提议者 | 交易数量 | 基础费用 | 销毁手续费 | 区块奖励 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/02 22:39:12 | 4 | 0.00000002 | 0.00791997 | 9.6 | ||
2024/11/02 22:39:11 | 1 | 0.00000002 | 0.00139854 | 9.6 | ||
2024/11/02 22:39:09 | 4 | 0.00000002 | 0.02836787 | 9.6 | ||
2024/11/02 22:39:08 | 6 | 0.00000002 | 0.12945506 | 9.6 | ||
2024/11/02 22:39:07 | 6 | 0.00000002 | 0.20583229 | 9.6 | ||
2024/11/02 22:39:06 | 4 | 0.00000002 | 0.02400158 | 9.6 | ||
2024/11/02 22:39:05 | 6 | 0.00000002 | 0.0254111 | 9.6 | ||
2024/11/02 22:39:04 | 9 | 0.00000002 | 0.27252218 | 9.6 | ||
2024/11/02 22:39:03 | 4 | 0.00000002 | 0.07151536 | 9.6 | ||
2024/11/02 22:39:02 | 4 | 0.00000002 | 0.04097582 | 9.6 | ||
2024/11/02 22:39:01 | 4 | 0.00000002 | 0.00990489 | 9.6 | ||
2024/11/02 22:39:00 | 2 | 0.00000002 | 0.00458741 | 9.6 | ||
2024/11/02 22:38:59 | 4 | 0.00000002 | 0.11796309 | 9.6 | ||
2024/11/02 22:38:58 | 3 | 0.00000002 | 0.00712181 | 9.6 | ||
2024/11/02 22:38:57 | 4 | 0.00000002 | 0.00813829 | 9.6 | ||
2024/11/02 22:38:56 | 2 | 0.00000002 | 0.01471335 | 9.6 | ||
2024/11/02 22:38:55 | 4 | 0.00000002 | 0.11163715 | 9.6 | ||
2024/11/02 22:38:54 | 4 | 0.00000002 | 0.05498812 | 9.6 | ||
2024/11/02 22:38:53 | 5 | 0.00000002 | 0.00769329 | 9.6 | ||
2024/11/02 22:38:52 | 8 | 0.00000002 | 0.19955847 | 9.6 |
1
2
3
4
5
500
每页显示 20 条内容