代幣列表
代幣收錄
共計 122,630 個代幣,僅展示其中 4,422 個
# | 名稱 | 價格 (漲跌幅) | 交易金額 (24h) | 市值 | 鎖倉市值 | 持倉地址數 | 首次上線時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $1.36 3.79% | -- | $448,827,575 | $52,344 | 1,912 | 2021/02/24 | |
2 | $2,732.5416 2.39% | -- | $321,381,500 | $0 | 1 | 2023/01/24 | |
3 | $0.02353 4.23% | -- | $237,847,767 | $0 | 3 | 2023/07/20 | |
4 | $0.6201 6.41% | $61,335,703 | $70,444,467 | $31,945,221 | 155,548 | 2020/09/18 | |
5 | $0.01751 13.02% | $10,117,834 | $31,178,544 | $2,050,219 | 26,306 | 2022/01/24 | |
6 | $0.1825 9.54% | $684,737 | $18,534,480 | $491,973 | 3,470 | 2024/10/03 | |
7 | $10.2292 2.14% | $597,080 | $14,500,834 | $2,528,606 | 19,354 | 2022/11/07 | |
8 | $0.7077 6.15% | $943,317 | $14,274,278 | $4,574,631 | 17,490 | 2022/04/20 | |
9 | $0.9986 0.20% | $3,120,230 | $11,201,852 | $3,195,590 | 51,152 | 2023/07/05 | |
10 | $0.02492 0.41% | $260,825 | $9,978,597 | $1,497,181 | 62,010 | 2021/05/26 | |
11 | $1.0019 0.69% | $17,003,421 | $8,046,131 | $4,169,466 | 10,408 | 2024/04/05 | |
12 | $0.0907 7.83% | -- | $5,242,347 | $0 | 1,153 | 2023/08/01 | |
13 | $0.00000185 28.08% | $948,425 | $2,823,578 | $588,575 | 6,648 | 2024/07/23 | |
14 | $0.00247 5.54% | $39,815 | $2,496,733 | $95,942 | 5,139 | 2024/05/02 | |
15 | $0.001384 8.01% | $9,587 | $787,739 | $131,302 | 52,484 | 2021/04/25 | |
16 | $0.01358 6.70% | $10,625 | $780,642 | $41,376 | 1,253 | 2024/01/05 | |
17 | $19.1743 5.74% | $14,951 | $756,538 | $114,625 | 29,057 | 2021/05/31 | |
18 | $0.03095 2.57% | $898 | $689,261 | $12,423 | 5,189 | 2023/01/29 | |
19 | $0.0004969 6.50% | $238,563 | $505,860 | $303,036 | 561 | 2024/06/16 | |
20 | < $0.00000001 10.96% | $11,412 | $418,758 | $29,365 | 3,723 | 2023/02/08 |
1
2
3
4
5
222
每頁顯示 20 條內容
加載更多