代币列表
代币收录
共计 1,028,944 个代币,仅展示其中 7,309 个
# | 名称 | 价格 (涨跌幅) | 交易金额 (24h) | 市值 | 锁仓市值 | 持仓地址数 | 首次上线时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $0.9998 0.07% | $384,635,720 | $120,560,625,986 | $15,264,189 | 4,588,752 | 2020/09/27 | |
2 | $1 0.00% | $835,924,108 | $34,882,099,473 | $16,422,387 | 793,858 | 2023/08/01 | |
3 | $24.4373 2.57% | $14,837 | $10,041,720,204 | $106,701 | 26,839 | 2021/07/27 | |
4 | $11.096 1.93% | $7,286,132 | $8,970,263,377 | $1,686,383 | 101,278 | 2020/12/27 | |
5 | $2,482.45 1.83% | $73,732 | $8,429,990,694 | $1,241,692 | 17,698 | 2021/11/12 | |
6 | $2,482.45 1.83% | $142,950,436 | $8,429,990,694 | $30,945,103 | 1,872,068 | 2020/08/28 | |
7 | $1.001 0.03% | $44,768,239 | $5,370,211,547 | $4,573,264 | 1,580,904 | 2020/09/16 | |
8 | $0.1421 3.36% | $82,532 | $1,379,859,880 | $79,924 | 30,764 | 2021/03/21 | |
9 | $1 0.00% | $921,677,465 | $977,724,523 | $30,074,858 | 2,287,039 | 2020/09/27 | |
10 | $1.0042 3.72% | $831,132 | $913,638,042 | $592,774 | 25,926 | 2021/09/10 | |
11 | $0.05821 1.51% | $1 | $538,312,013 | $43 | 1,462 | 2021/04/01 | |
12 | $0.2815 1.14% | $14,075 | $533,770,736 | $55,579 | 59,127 | 2020/09/10 | |
13 | $41.5423 1.35% | $15,133 | $367,962,927 | $14,770 | 20,213 | 2020/09/16 | |
14 | $0.2408 2.41% | $2,199 | $310,101,446 | $3,285 | 16,159 | 2021/02/25 | |
15 | $0.1561 2.23% | $6 | $237,775,877 | $3,130 | 4,454 | 2021/02/28 | |
16 | $108.67 0.03% | -- | $206,928,789 | $0 | -- | 2023/07/14 | |
17 | $9.69 4.86% | -- | $205,608,682 | $0 | 5 | 2021/05/06 | |
18 | $1.964 2.02% | $22,711 | $163,331,859 | $590,956 | 4,033 | 2021/06/16 | |
19 | $4,623.48 2.11% | $1 | $157,107,270 | $1,520 | 5,950 | 2020/09/15 | |
20 | $1.0797 0.33% | $740,543 | $134,436,830 | $202,948 | 1,524 | 2021/04/21 |
1
2
3
4
5
366
每页显示 20 条内容
加载更多