Lista de bloque
Total de 2.165.481 bloques (Muestra solo los últimos 10,000 datos)
- 1 / 500
Bloque | Productor | Txns | Fecha y hora | Tamaño bloque | Recom. de bloque | Comisión de txn promedio |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | 02/11/2024, 22:42:43 | 11.683 | 1,9063962 0,00049081 | 0,00002583 | ||
13 | 02/11/2024, 22:39:26 | 5988 | 1,9063962 0,0003218 | 0,00002475 | ||
1 | 02/11/2024, 22:37:41 | 425 | 1,9063962 | 0DASH | ||
3 | 02/11/2024, 22:37:11 | 2116 | 1,9063962 0,001 | 0,00033333 | ||
10 | 02/11/2024, 22:37:03 | 2465 | 1,9063962 0,00009799 | 0,00000979 | ||
2 | 02/11/2024, 22:35:55 | 2113 | 1,9063962 0,00001706 | 0,00000853 | ||
40 | 02/11/2024, 22:35:41 | 19.282 | 1,9063962 0,00045337 | 0,00001133 | ||
27 | 02/11/2024, 22:28:19 | 15.004 | 1,9063962 0,00192836 | 0,00007142 | ||
16 | 02/11/2024, 22:24:13 | 9283 | 1,9063962 0,00028146 | 0,00001759 | ||
19 | 02/11/2024, 22:23:03 | 6097 | 1,9063962 0,00020063 | 0,00001055 | ||
3 | 02/11/2024, 22:20:36 | 864 | 1,9063962 0,00002226 | 0,00000742 | ||
3 | 02/11/2024, 22:20:13 | 2312 | 1,9063962 0,00000406 | 0,00000135 | ||
25 | 02/11/2024, 22:20:07 | 9766 | 1,9063962 0,00158227 | 0,00006329 | ||
37 | 02/11/2024, 22:17:02 | 17.601 | 1,9063962 0,00035245 | 0,00000952 | ||
28 | 02/11/2024, 22:10:58 | 13.738 | 1,9063962 0,0003853 | 0,00001376 | ||
10 | 02/11/2024, 22:07:06 | 4989 | 1,9063962 0,00014316 | 0,00001431 | ||
33 | 02/11/2024, 22:05:33 | 22.693 | 1,9063962 0,00065514 | 0,00001985 | ||
19 | 02/11/2024, 22:01:00 | 8664 | 1,9063962 0,00035702 | 0,00001879 | ||
31 | 02/11/2024, 21:58:05 | 31.235 | 1,9063962 0,0005304 | 0,0000171 | ||
3 | 02/11/2024, 21:55:33 | 1936 | 1,9063962 0,0000226 | 0,00000753 |
1
2
3
4
5
500
20 entradas por página