區塊列表
共計 31,653,142 個區塊 (僅展示近 1 萬條數據)
- 1 / 500
區塊 | 超級節點 | 時間 | 交易數量 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/03 00:30:25 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2024/11/03 00:30:22 | 1 | 38,952 17.63% | 220,976 | 0.00038952 | ||
2024/11/03 00:30:18 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2024/11/03 00:30:14 | 1 | 310,840 5.76% | 5,400,000 | 0.062168 | ||
2024/11/03 00:30:10 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2024/11/03 00:30:07 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2024/11/03 00:30:03 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2024/11/03 00:29:59 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2024/11/03 00:29:55 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2024/11/03 00:29:51 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2024/11/03 00:29:48 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2024/11/03 00:29:44 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2024/11/03 00:29:40 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2024/11/03 00:29:36 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2024/11/03 00:29:32 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2024/11/03 00:29:29 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2024/11/03 00:29:25 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2024/11/03 00:29:21 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2024/11/03 00:29:17 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2024/11/03 00:29:13 | 1 | 756,020 14.01% | 5,400,000 | 0.075602 |
1
2
3
4
5
500
每頁顯示 20 條內容