區塊列表
共計 5,185,040 個區塊 (僅展示近 1 萬條數據)
- 1 / 500
區塊 | 出塊者 | 時間 | 交易數量 | 奧默塊 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/03 00:26:47 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30,000,000 | 0wei | 1 | ||
2024/11/03 00:26:35 | 0 | 0 | 528 | 0 | 30,000,000 | 0wei | 1 | ||
2024/11/03 00:26:34 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30,000,000 | 0wei | 1 | ||
2024/11/03 00:26:17 | 0 | 0 | 528 | 0 | 30,000,000 | 0wei | 1 | ||
2024/11/03 00:26:12 | 0 | 0 | 528 | 0 | 30,000,000 | 0wei | 1 | ||
2024/11/03 00:26:11 | 0 | 0 | 528 | 0 | 30,000,000 | 0wei | 1 | ||
2024/11/03 00:26:05 | 0 | 0 | 528 | 0 | 30,000,000 | 0wei | 1 | ||
2024/11/03 00:26:01 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30,000,000 | 0wei | 1 | ||
2024/11/03 00:25:29 | 0 | 0 | 528 | 0 | 30,000,000 | 0wei | 1 | ||
2024/11/03 00:25:16 | 0 | 0 | 528 | 0 | 30,000,000 | 0wei | 1 | ||
2024/11/03 00:24:40 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30,000,000 | 0wei | 1 | ||
2024/11/03 00:24:20 | 0 | 0 | 528 | 0 | 30,000,000 | 0wei | 1 | ||
2024/11/03 00:24:15 | 0 | 0 | 528 | 0 | 30,000,000 | 0wei | 1 | ||
2024/11/03 00:23:56 | 0 | 0 | 528 | 0 | 30,000,000 | 0wei | 1 | ||
2024/11/03 00:23:53 | 0 | 0 | 528 | 0 | 30,000,000 | 0wei | 1 | ||
2024/11/03 00:23:42 | 0 | 0 | 528 | 0 | 30,000,000 | 0wei | 1 | ||
2024/11/03 00:23:34 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30,000,000 | 0wei | 1 | ||
2024/11/03 00:23:13 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30,000,000 | 0wei | 1 | ||
2024/11/03 00:23:01 | 0 | 0 | 528 | 0 | 30,000,000 | 0wei | 1 | ||
2024/11/03 00:23:00 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30,000,000 | 0wei | 1 |
1
2
3
4
5
500
每頁顯示 20 條內容