OKX 關於幣幣單筆最小交易數量調整的公告
發佈於 2023年11月29日閱讀時長 3 分鐘
尊敬的 OKX 用戶:
為了防範市場風險,提升市場整體流動性,優化用戶的交易體驗,OKX 計劃於 2023 年 12 月 12 日下午 2:00 - 4:00 (UTC+8) 調整部分幣幣的單筆最小交易數量。
具體調整詳情如下 (如果該幣幣有槓桿業務會進行同步調整):
業務線 | 幣對 | 調整前 | 調整後 |
---|---|---|---|
幣幣 | ALCX/USDT | 0.01 | 0.1 |
幣幣 | ALPHA/USDT | 1 | 100 |
幣幣 | ANT/USDC | 0.1 | 1 |
幣幣 | APM/USDT | 100 | 1,000 |
幣幣 | ARG/USDT | 1 | 10 |
幣幣 | BAL/USDT | 0.01 | 1 |
幣幣 | BAT/USDT | 1 | 10 |
幣幣 | BIGTIME/USDT | 100 | 10 |
幣幣 | BLOK/USDT | 10 | 1,000 |
幣幣 | BORING/USDT | 10 | 1,000 |
幣幣 | BRWL/USDT | 10 | 1,000 |
幣幣 | BZZ/USDT | 1 | 10 |
幣幣 | CEEK/USDT | 10 | 100 |
幣幣 | CLV/USDT | 1 | 100 |
幣幣 | CONV/USDT | 100 | 10,000 |
幣幣 | CQT/USDT | 1 | 10 |
幣幣 | CRO/USDT | 100 | 10 |
幣幣 | CVC/USDT | 1 | 10 |
幣幣 | CVP/USDT | 1 | 10 |
幣幣 | CVX/USDT | 0.1 | 1 |
幣幣 | DCR/USDT | 0.01 | 0.1 |
幣幣 | DGB/USDT | 10 | 1,000 |
幣幣 | DIA/USDT | 1 | 10 |
幣幣 | EM/USDT | 100 | 10,000 |
幣幣 | ERN/USDT | 0.1 | 1 |
幣幣 | FORTH/USDT | 0.1 | 1 |
幣幣 | FSN/USDT | 1 | 10 |
幣幣 | GEAR/USDT | 100 | 1,000 |
幣幣 | GHST/USDT | 1 | 10 |
幣幣 | GLM/USDT | 1 | 10 |
幣幣 | GOAL/USDT | 10 | 100 |
幣幣 | GOG/USDT | 1 | 100 |
幣幣 | HC/USDT | 1 | 100 |
幣幣 | ICX/USDT | 1 | 10 |
幣幣 | ILV/USDT | 0.001 | 0.01 |
幣幣 | IOST/USDT | 10 | 1,000 |
幣幣 | IOTA/USDT | 1 | 10 |
幣幣 | IQ/USDT | 100 | 1,000 |
幣幣 | JOE/USDT | 1 | 10 |
幣幣 | KAN/USDT | 100 | 1,000 |
幣幣 | KAR/USDT | 1 | 10 |
幣幣 | KCAL/USDT | 1 | 10 |
幣幣 | KDA/USDT | 0.1 | 10 |
幣幣 | KLAY/USDC | 1 | 10 |
幣幣 | KLAY/USDT | 1 | 10 |
幣幣 | KONO/USDT | 1 | 100 |
幣幣 | KP3R/USDT | 0.001 | 0.1 |
幣幣 | LEASH/USDT | 0.001 | 0.01 |
幣幣 | LEO/USDT | 0.1 | 1 |
幣幣 | LITH/USDT | 100 | 10,000 |
幣幣 | LON/USDT | 0.1 | 10 |
幣幣 | LSK/USDT | 0.1 | 1 |
幣幣 | MLN/USDT | 0.01 | 0.1 |
幣幣 | MOVR/USDT | 0.01 | 1 |
幣幣 | MRST/USDT | 10 | 1,000 |
幣幣 | MXC/USDT | 100 | 1,000 |
幣幣 | NMR/USDT | 0.01 | 0.1 |
幣幣 | NULS/USDT | 1 | 10 |
幣幣 | OM/USDT | 10 | 100 |
幣幣 | OMI/USDT | 1,000 | 10,000 |
幣幣 | ONE/USDT | 10 | 100 |
幣幣 | OXT/USDT | 1 | 100 |
幣幣 | PCI/USDT | 1 | 100 |
幣幣 | PHA/USDT | 1 | 10 |
幣幣 | POLS/USDT | 1 | 10 |
幣幣 | PRQ/USDT | 1 | 100 |
幣幣 | PSTAKE/USDT | 1 | 100 |
幣幣 | RADAR/USDT | 100 | 1,000 |
幣幣 | REP/USDT | 0.01 | 1 |
幣幣 | REVV/USDT | 10 | 100 |
幣幣 | RON/USDT | 1 | 10 |
幣幣 | SC/USDT | 100 | 1,000 |
幣幣 | SKEB/USDT | 500 | 5,000 |
幣幣 | SKL/USDT | 1 | 100 |
幣幣 | SPELL/USDT | 100 | 10,000 |
幣幣 | SUN/USDT | 100 | 1,000 |
幣幣 | SWFTC/USDT | 100 | 1,000 |
幣幣 | T/USDT | 10 | 100 |
幣幣 | TAKI/USDT | 10 | 1,000 |
幣幣 | UMA/USDT | 0.1 | 1 |
幣幣 | UTK/USDT | 1 | 100 |
幣幣 | VSYS/USDT | 10 | 1,000 |
幣幣 | WBTC/USDT | 0.00001 | 0.0001 |
幣幣 | WIFI/USDT | 10 | 100 |
幣幣 | WIN/USDT | 10,000 | 100,000 |
幣幣 | WLD/USDT | 10 | 1 |
幣幣 | WXT/USDT | 100 | 1,000 |
幣幣 | XEM/USDT | 10 | 100 |
幣幣 | XNO/USDT | 1 | 10 |
幣幣 | XPR/USDT | 100 | 1,000 |
詳情見:交易規則簡介
如果您有運行中的策略委託,且當前策略掛單的下單數量小於調整後的最小下單數量,則該掛單將被撤銷,掛單被撤銷後,對應的策略也將被終止。
請交易相關幣對的用戶及時根據調整後規則調整交易策略,對您帶來的不便我們深表歉意。
OKX 將持續為您提供更優秀的產品和更優質的服務!
OKX 團隊
2023 年 11 月 29 日