区块列表
共计 14,222,311 个区块 (仅展示近 1 万条数据)
- 1 / 500
区块 | 验证人 | 时间 | 交易数量 | 区块大小 | Gas 限额 | Gas 消耗 | 区块奖励 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/02 22:27:19 | 30 | 13,209 | 99,902,249 | 3,295,250 3.3% | 0.08498 | ||
2024/11/02 22:27:16 | 26 | 7,181 | 99,999,904 | 2,019,572 2.02% | 0.028376 | ||
2024/11/02 22:27:13 | 26 | 6,252 | 99,902,345 | 2,033,227 2.04% | 0.028542 | ||
2024/11/02 22:27:10 | 24 | 6,405 | 100,000,000 | 1,765,975 1.77% | 0.023196 | ||
2024/11/02 22:27:07 | 3 | 1,994 | 100,000,000 | 655,662 0.66% | 0.000991 | ||
2024/11/02 22:27:04 | 54 | 15,222 | 100,000,000 | 4,391,916 4.4% | 0.076146 | ||
2024/11/02 22:27:01 | 37 | 11,956 | 100,000,000 | 3,459,761 3.46% | 0.05157 | ||
2024/11/02 22:26:58 | 28 | 6,736 | 100,000,000 | 2,252,173 2.26% | 0.03292 | ||
2024/11/02 22:26:55 | 25 | 5,624 | 100,000,000 | 1,815,936 1.82% | 0.024196 | ||
2024/11/02 22:26:52 | 20 | 5,749 | 100,000,000 | 1,759,189 1.76% | 0.023379 | ||
2024/11/02 22:26:49 | 28 | 10,520 | 100,000,000 | 2,382,691 2.39% | 0.036086 | ||
2024/11/02 22:26:46 | 30 | 8,673 | 100,000,000 | 2,759,101 2.76% | 0.043143 | ||
2024/11/02 22:26:43 | 27 | 7,779 | 100,000,000 | 2,140,878 2.15% | 0.030695 | ||
2024/11/02 22:26:40 | 141 | 29,309 | 100,000,000 | 9,909,405 9.91% | 0.227644 | ||
2024/11/02 22:26:37 | 179 | 37,956 | 100,000,000 | 11,606,542 11.61% | 0.269171 | ||
2024/11/02 22:26:34 | 128 | 27,958 | 100,000,000 | 8,035,742 8.04% | 0.177577 | ||
2024/11/02 22:26:31 | 116 | 27,229 | 100,000,000 | 7,509,788 7.51% | 0.163025 | ||
2024/11/02 22:26:28 | 22 | 6,417 | 100,000,000 | 2,026,090 2.03% | 0.028399 | ||
2024/11/02 22:26:25 | 26 | 6,274 | 100,000,000 | 2,043,861 2.05% | 0.029615 | ||
2024/11/02 22:26:22 | 27 | 6,993 | 100,000,000 | 2,219,889 2.22% | 0.033931 |
1
2
3
4
5
500
每页显示 20 条内容