区块列表
共计 43,659,536 个区块 (仅展示近 1 万条数据)
- 1 / 500
区块 | 验证人 | 时间 | 交易数量 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/02 22:35:54 | 109 | 10,075,538 7.2% | 1.48 | 0.01492214 | 0.00149221 | ||
2024/11/02 22:35:48 | 163 | 24,907,389 17.8% | 1.41 | 0.03535329 | 0.00353532 | ||
2024/11/02 22:35:45 | 130 | 13,522,305 9.7% | 1.36 | 0.01847184 | 0.00184718 | ||
2024/11/02 22:35:42 | 530 | 46,247,693 33.3% | 503.94 | 0.02330609 | 0.0023306 | ||
2024/11/02 22:35:39 | 196 | 28,139,545 20.18% | 606.14 | 0.01705651 | 0.00170565 | ||
2024/11/02 22:35:36 | 261 | 36,414,319 26.02% | 1.36 | 0.04984758 | 0.00498475 | ||
2024/11/02 22:35:33 | 145 | 25,005,744 17.87% | 1.39 | 0.03487124 | 0.00348712 | ||
2024/11/02 22:35:30 | 134 | 10,646,398 7.61% | 1.84 | 0.01969473 | 0.00196947 | ||
2024/11/02 22:35:27 | 148 | 14,064,510 10.05% | 2.2 | 0.03107323 | 0.00310732 | ||
2024/11/02 22:35:24 | 225 | 22,970,899 16.41% | 1.75 | 0.04040979 | 0.00404097 | ||
2024/11/02 22:35:21 | 238 | 17,183,450 12.28% | 1.27 | 0.02195302 | 0.0021953 | ||
2024/11/02 22:35:18 | 101 | 9,379,141 6.7% | 1.62 | 0.01520452 | 0.00152045 | ||
2024/11/02 22:35:15 | 125 | 9,047,440 6.47% | 1.66 | 0.01508959 | 0.00150895 | ||
2024/11/02 22:35:12 | 128 | 9,825,048 7.02% | 2.71 | 0.02669657 | 0.00266965 | ||
2024/11/02 22:35:09 | 160 | 20,117,672 14.37% | 2.68 | 0.05392172 | 0.00539217 | ||
2024/11/02 22:35:06 | 130 | 11,845,521 8.47% | 1.37 | 0.01622975 | 0.00162297 | ||
2024/11/02 22:35:03 | 142 | 16,012,099 11.49% | 1.09 | 0.01756909 | 0.0017569 | ||
2024/11/02 22:35:00 | 133 | 12,714,564 9.09% | 1.48 | 0.01889196 | 0.00188919 | ||
2024/11/02 22:34:57 | 415 | 38,793,069 27.82% | 478.03 | 0.01854452 | 0.00185445 | ||
2024/11/02 22:34:54 | 115 | 17,806,822 12.72% | 1.63 | 0.02913285 | 0.00291328 |
1
2
3
4
5
500
每页显示 20 条内容