该接口用于返回某个合集下所有成交的记录,包括交易 From 和 To 地址、交易时间和交易价格等。默认按照成交时间倒序。
POST https://www.okx.com/api/v5/mktplace/nft/ordinals/trade-history
参数 | 类型 | 必传 | 描述 |
---|---|---|---|
slug | String | 是 | 合集 slug 名称,即合集的唯一标识 |
cursor | String | 否 | 指向要检索的页面的游标 |
limit | String | 否 | 分页大小(默认值 10,最大 100)。每页返回最多交易历史的条数 |
sort | String | 否 | 排序规则:交易历史默认按时间倒序 desc 排序,可选正序 asc |
isBrc20 | Boolean | 否 | 获取全部 BTC NFT 或 Brc20 合集的交易历史,默认返回 BRC-20 。 |
orderSourceList | Integer[] | 否 | 获取某些平台的订单,请填入代号,如[34,54](34:OKX 54:Magic Eden 55:OrdinalsWallet 57:Unisat )。 |
tradeWalletAddress | String | 否 | 交易涉及的钱包地址 |
type | String | 否 | 交易类型,多个以‘,’分割。默认返回成交数据(SALE、LIST、TRANSFER、CANCEL_LIST、UPDATE_PRICE) |
一个 Ordinals 交易历史模型的对象数组
参数 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
fromAddress | String | 交易 From 地址 |
inscriptionId | String | 铭文编号 |
price | String | 交易价格,BTC 计价 |
timestamp | Long | 交易时间戳 |
toAddress | String | 交易 To 地址 |
unitPrice | String | 订单单价,BTC 计价 |
amount | String | 订单中的铭文数量 |
isBrc20 | Boolean | 用于区分 Ordinals 铭文类型:Brc20 或者 BTC NFT |
orderSource | Integer | 订单来源 |
orderSourceName | String | 订单来源名称 |
type | String | 交易类型 |
curl -X POST "https://www.okx.com/api/v5/mktplace/nft/ordinals/trade-history" \
-H 'OK-ACCESS-KEY: XXX' \
-H 'OK-ACCESS-TIMESTAMP: XXX' \
-H 'OK-ACCESS-PASSPHRASE: XXX' \
-H 'OK-ACCESS-SIGN: XXX' \
-d "slug=xxx" \
-d "limit=1"
{
"code": 0,
"data": {
"cursor": "MTcwMTE1NTM5MDo5OTZkYzdmMjljMzM1ODJhZjEwNDhjN2ZlMDgyZTU4Y2NhMTQ0ZDA3MzY0YTdkODc4NjUyYjhkM2ZhNGI2MTc3LTAtMjMzNTc5NTYzMDUxOTUxMjI=",
"data": [
{
"amount": "10000000000",
"fromAddress": "bc1q8nvhsrn7k7ltp2p4qm65wd7yxgypv0rvlam2h9",
"inscriptionId": "0bd89dfef32761d8465055bbf4ccfcdac8bbd56d28032a01833c8b41ff3025b1i0",
"isBrc20": true,
"price": "0.03698",
"slug": "sats",
"timestamp": 1701155390,
"toAddress": "bc1phlcxss2jumzm5rskhcfnzpxnsg8d7jn24h97umk7qceal55k600spaczp4",
"unitPrice": "0.000000000003698",
"orderSource": 34,
"orderSourceName": "okx",
"type": "SALE"
}
]
},
"msg": ""
}